服务热线13969581078 15864360033
Q345B热轧无缝管
Q345B热轧无缝管格表
规格 规格 规格 规格
50*4 140*6 180*12 245*8
89*5 140*8 194*6 245*10
102*6 146*8 194*8 245*12
102*8 146*16 194*8 245*14
108*5 152*6 194*12 245*14
108*6 152*8 194*14 245*14
108*6 152*8 203*8 245*16
108*14.2 152*10 203*10 273*12
108*10 159*5 203*10 273*16
114*5 159*6 203*12 325*8
114*6 159*8 203*14 325*10
114*5 159*8 219*6 325*12
114*6 159*10 219*8 325*14
121*6 168*6 219*10 325*20
121*8 168*8 219*10 325*25
121*14.2 168*8 219*10 325*28
133*6 168*12 219*12 351*30
133*8 180*6 219*12 351*35
133*12 180*8 219*14 377*16
133*14 180*10 219*16 426*10
133*17.5 180*12 219*25
备注:如列表中有未注明的Q345B热轧无缝管规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!
16Mn 热轧无缝管规格价格
单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 钢企
西安 热轧无缝管 Ф377*10 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф426*11 16Mn 6400 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф108*4.5 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф133*5 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф159*5 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф219*6 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф273*8 16Mn 6130 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф325*9 16Mn 6330 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф57*3.5 16Mn 山东 6200 0 - 无缝管资源
西安 热轧无缝管 Ф89*4.5 16Mn 6300 0 - 无缝管资源
|