您好!欢迎您访问山东普利通钢材有限公司的网站!
服务热线13969581078 15864360033

热门关键词:Q355C角钢_Q355C槽钢_Q355CH型钢_Q355C工字钢

产品分类 PRODUCTS
联系信息
    山东普利通钢材有限公司
  • 电 话:0635-8318396、8318398
  • 手 机:13969581078、15864360033
  • 联系人:许经理
  • 网 址:www.wfgzg.com
  • 地 址:山东省聊城市经济开发区

12Cr1MoVR压力容器板-09MnNiDR压力容器板

发布者:山东普利通钢材有限公司  发布时间:2015/7/7  阅读:1804

12Cr1MoVR压力容器板-09MnNiDR压力容器板

名称 材质 厚 宽 长 重量 单价 产地 压力容器板 16MnDR 20 2200 8600 96.42 电议 新钢 压力容器板 16MnDR 25 2200 9000 41.75 电议 新钢 压力容器板 16MnDR 30 2000 9500 96.72 电议 新钢 压力容器板 16MnDR 34 2000 10900 5.904 电议 新钢 压力容器板 16MnDR 40 2200 11000 39.52 电议 新钢 压力容器板 16MnDR 50 …
名称 材质 重量 单价 产地
压力容器板 16MnDR 20 2200 8600 96.42 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 25 2200 9000 41.75 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 30 2000 9500 96.72 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 34 2000 10900 5.904 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 40 2200 11000 39.52 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 50 2000 8500 75.47 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 60 2000 9600 48.045 电议 新钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 50 2050 8150 6.636 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 12 2000 11500 2.23 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 16 2000 11600 2.996 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 22 2200 10200 3.775 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 30 1500 8200 2.935 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 36 2340 10600 7.107 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 6 1750 6000 20.76 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 8 2300 8000 3.597 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 10 1900 12000 7.408 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 12 2000 8000 23.265 电议 新钢
压力容器板 13MnNiMoR 8 1800 6000 1.356 电议 新钢
压力容器板 13MnNiMoR 22 1800 6000 5.595 电议 新钢
压力容器板 13MnNiMoR 54 2300 7350 7.246 电议 新钢
压力容器板 14Cr1MoR 10 1800 8000 2.34 电议 新钢
压力容器板 14Cr1MoR 70 1800 8000 7.998 电议 新钢
压力容器板 14Cr1MoR 70 2350 8000 10.441 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 6 1950 8000 1.542 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 10 2200 10000 6.5 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 20 1860 6100 6.042 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 25 2600 8000 167.2 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 26 2300 7000 6.698 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 32 2000 8300 4.235 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 35 2330 8400 10.908 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 42 2700 8550 7.756 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 44 2000 10000 6.688 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 46 2420 10950 9.694 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 55 2430 9400 9.97 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 55 2350 6300 6.462 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 57 2350 10300 10.945 电议 新钢
压力容器板 SA612M 10 2610 7230 1.481 电议 新钢
压力容器板 SA612M 24 2400 7310 9.915 电议 新钢
压力容器板 A516Gr60 10 1820 8500 1.214 电议 济钢
压力容器板 20HR 10 3000 5800 1.434 电议 宝钢
压力容器板 Q245R 100 1560 5540 6.835 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 100 2410 5450 10.311 电议 舞钢
压力容器板 A516Gr70 100 2520 4080 8.071 电议 宝钢
压力容器板 20HR 12 2000 6000 1.163 电议 宝钢
压力容器板 P355NL1 12 2000 6000 1.13 电议 宝钢
压力容器板 20HR 12 2000 7400 1.435 电议 宝钢
压力容器板 SA203GrE 12 2000 7400 1.394 电议 宝钢
压力容器板 A573Gr70 12 2200 8200 3.398 电议 济钢
压力容器板 A516Gr70 12 3000 8750 7.419 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr70 124 3150 3040 9.321 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr60 13 1820 11500 2.136 电议 济钢
压力容器板 20HR 13 2000 6500 1.362 电议 宝钢
压力容器板 20HR 13 3000 6000 1.908 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr60 14 1820 9600 1.92 电议 济钢
压力容器板 SA516Gr65 14 1800 5300 1.071 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr65 14 1800 5600 1.132 电议 宝钢
压力容器板 20HR 14 2000 6000 1.352 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr70 15 2000 5900 1.389 电议 济钢
压力容器板 A516Gr70 15 3090 12600 4.584 电议 济钢
压力容器板 P355NL1 16 2000 3300 2.847 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr60 16 2000 6000 1.535 电议 宝钢
压力容器板 SA203GrE 16 2500 10000 6.398 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 18 1500 8500 1.832 电议 宝钢
压力容器板 A573Gr50 16 2200 12000 3.316 电议 济钢
压力容器板 SA516Gr70 18 2100 5010 1.487 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr60 18 2120 8270 2.477 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 18 2700 7730 2.949 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 18 2870 15700 6.367 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr60 19 2000 7310 2.181 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr70 19 3090 12600 11.614 电议 济钢
压力容器板 SA516Gr60 20 2400 9400 3.542 电议 济钢
压力容器板 SA516Gr60 20 2400 9500 3.58 电议 济钢
压力容器板 20HR 20 2000 3710 1.191 电议 宝钢
压力容器板 SA612M 20 2890 5790 5.334 电议 宝钢
压力容器板 A573CL2 24 2500 12000 5.652 电议 舞钢
压力容器板 SA203GrE 25 2010 8500 13.412 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 28 2500 3465 1.938 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 28 2500 4500 2.517 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 30 2000 4520 2.164 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 30 2000 7140 3.419 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 30 2500 9530 5.704 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 32 2600 8269 5.519 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 34 2000 4520 2.448 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 36 1480 4520 5.733 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 42 2000 4550 3.043 电议 宝钢
压力容器板 07MnNiMoVDR 51 3225 5670 7.436 电议 宝钢
压力容器板 20HR 30 1500 6000 2.148 电议 宝钢
压力容器板 SA387Gr11CL1 65 2000 7000 7.144 电议 宝钢
压力容器板 P265GH+Z15(N) 60 2100 8000 7.992 电议 宝钢
压力容器板 A516Gr60 8 1820 7500 1.714 电议 济钢
压力容器板 A516Gr60 8 1820 8000 .914 电议 济钢
压力容器板 A516Gr60 8 1820 8200 1.874 电议 济钢
压力容器板 P265GH+Z15 45 1700 7800 4.747 电议 宝钢
压力容器板 P355GH 90 2470 3590 6.265 电议 宝钢
压力容器板 P355GH 100 2110 4670 7.735 电议 宝钢
压力容器板 P355GH 100 2120 5210 8.67 电议 宝钢
压力容器板 P355GH 100 2120 5410 9.003 电议 宝钢
压力容器板 P355GH 100 2340 4900 9.001 电议 舞钢
压力容器板 P355GH 90 2600 4100 7.751 电议 舞钢
压力容器板 09MnNiDR 87 2520 9500 16.613 电议 舞钢
压力容器板 09MnNiDR 87 2560 8900 15.811 电议 舞钢
压力容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 11000 5.278 电议 舞钢
压力容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 11000 5.278 电议 舞钢
压力容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 10400 4.99 电议 舞钢
压力容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 11200 5.374 电议 舞钢
压力容器板 16Mo3 6 1500 6000 12.86 电议 宝钢
压力容器板 16Mo3 8 1800 8000 18.09 电议 宝钢
压力容器板 A537CL2 10 2490 11800 4.612 电议 舞钢
压力容器板 A537CL2 10 2500 12000 4.71 电议 舞钢
压力容器板 A537CL2 12 2500 9000 2.12 电议 舞钢
压力容器板 A516Gr70 15 1875 6345 15.401 电议 济钢
压力容器板 A537CL2 32 2500 12000 7.536 电议 舞钢
压力容器板 15CrMoR 26 1800 5800 4.344 电议 武钢
压力容器板 15CrMoR 12 2300 4800 1.07 电议 武钢
压力容器板 15CrMoR 30 1750 2400 2.012 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 2130 6200 4.831 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 2100 7000 5.377 电议 武钢
压力容器板 Q370R 56 2550 7100 8.073 电议 武钢
压力容器板 Q370R 42 2360 6700 5.325 电议 武钢
压力容器板 Q370R 37 2490 8000 5.911 电议 武钢
压力容器板 Q370R 54 2680 6000 27.668 电议 武钢
压力容器板 Q370R 44 2870 10150 10.245 电议 武钢
压力容器板 SA516Gr70 12 2165 3370 .687 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 12 2400 5710 1.291 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 12 3100 9500 2.774 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 120 2130 3060 6.14 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 14 1800 6000 1.212 电议 宝钢
压力容器板 SA516Gr70 14 1805 6740 1.366 电议 宝钢
压力容器板 SA203GrE 19 2000 6048 4.545 电议 宝钢
压力容器板 SA203GrE 26 2500 10000 5.161 电议 宝钢
压力容器板 14Cr1MoR 45 1900 5640 3.836 电议 宝钢
压力容器板 14Cr1MoR 48 1800 9040 6.208 电议 宝钢
压力容器板 19Mn6 85 2535 5000 8.587 电议 宝钢
压力容器板 SA387Gr12CL2 25 2600 8000 102.05 电议 新钢
压力容器板 SA387Gr12CL2 14 2000 6000 3.957 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 32 2750 10000 7.124 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 32 2800 6200 4.497 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 32 2800 6500 4.715 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 32 2800 6400 4.642 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 32 2800 8600 6.238 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 32 2800 8300 6.02 电议 武钢
压力容器板 16MnDR 38 2800 12550 10.604 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 2900 10700 45.8 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 2900 10000 10.654 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 3000 10000 11.021 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 2800 12780 26.292 电议 武钢
压力容器板 Q370R 46 3180 10380 12.127 电议 武钢
压力容器板 SA387Gr22 14 2000 6000 1.319 电议 新钢
压力容器板 SA387Gr22 14 1800 8000 1.583 电议 新钢
压力容器板 SA387Gr22 16 1750 11000 2.418 电议 新钢
压力容器板 SA387Gr22 30 2000 8000 3.768 电议 新钢
压力容器板 SA387Gr22 38 2200 5800 3.806 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 8 2000 7900 83.02 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 10 2000 8000 145.84 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 12 2200 8050 27.195 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 12 2000 7500 35.88 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 14 2000 7650 27.03 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 16 2000 10200 10.744 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 18 2000 8600 53.3 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 22 2000 9800 21.15 电议 新钢
压力容器板 16MnDR 26 2000 8700 38.943 电议 新钢
压力容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 8.46 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 40 2900 8500 7.876 电议 新钢
压力容器板 12Cr2Mo1R 45 2300 10300 8.48 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 48 1670 9140 5.823 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 48 2000 12500 9.538 电议 新钢
压力容器板 15CrMoR 62 2550 9100 11.476 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 6 2000 8000 .791 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 24 1750 11300 3.795 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 25 2000 6500 2.597 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 28 1700 9000 3.423 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 31 1800 7900 7.032 电议 新钢
压力容器板 09MnNiDR 36 2200 5170 13.036 电议 新钢
压力容器板 12Cr1MoVR 70 2450 6600 8.981 电议 湘钢
压力容器板 12Cr1MoVR 75 2050 4450 5.425 电议 宝钢
压力容器板 12Cr1MoVR 80 3515 7427 16.67 电议 鞍钢
压力容器板 12Cr1MoVR 80 3540 6760 15.216 电议 鞍钢
压力容器板 12Cr1MoVR 80 3515 4325 9.666 电议 鞍钢
压力容器板 06Ni9DR 10 3200 9500 2.506 电议
  • 上一条新闻: 钛铝合金A106B美标钢管的制备加工技术
  • 下一条新闻: 2毫米厚医用铅板价格
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服