服务热线13969581078 15864360033
标准 尺寸(mm) 允许偏差
GB6479-2000 外径 ≤159 +1.25%,-1.0%
>159 +1.25%,-1.5%
壁厚 3-20 +12.5%,-15%
>20 ±12.5%
标准 纵向力学性能 交货状态
GB6479-2000 钢号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 延伸率(%) 冲击(J) 布氏硬度
不小于 不大于 热轧态
10 330-490 205 24 - -
20 410-50 245 21 39 -
12CrMo 410-560 205 21 55 156 回火处理
15CrMo 440-640 235 21 47 170
1Cr2Mo ≥(390) (175) (22) (79) (79) 回火处理
化学成份
钢号 C Mn Si Cr Mo Ni S P
10 0.07-0.14 0.35-0.65 0.17-0.37 ≤0.15 - ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.24 0.35-0.65 0.17-0.37 ≤0.25 - ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.035
1Cr2Mo ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 2.15-2.85 0.45-0.65 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.030
|