219*18无缝钢管一吨价钱是多少-Q355C角钢行情-Q355C角钢动态
发布者:山东普利通钢材有限公司 发布时间:2012/1/13 阅读:1869次
219*18无缝钢管一吨价钱是多少-Q355C角钢行情-Q355C角钢动态
219*18无缝钢管一吨价钱是多少-Q355C角钢行情-Q355C角钢动态
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注 <BR>Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 - - 缺货 详细 <BR>Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф32*3 无锡 冷拔 6500 -50 详细 <BR>Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 6200 -50 详细 <BR>Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无…
219*18无缝钢管一吨价钱是多少-Q355C角钢行情-Q355C角钢动态
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 - - 缺货 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф32*3 无锡 冷拔 6500 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 6200 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 6200 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф76*4 无锡 冷拔 6200 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 6050 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 6000 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 无锡 热轧 6050 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф159*6 无锡 热轧 5950 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф168*8 无锡 热轧 5950 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振达 热轧 6100 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振达 热轧 6100 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 热轧 6300 -50 详细
Q355C角钢 45#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振达 热轧 6800 -50 详细
Q355C槽钢,Q355C角钢,
Q355CH型钢,
Q355C工字钢,
Q355C槽钢